Sveukupno će u Tokiju biti 59 hrvatskih sportaša u 16 sportova. Od OI u Barceloni, nikad manje.
Napomena: Tokio je 7 sati ispred Hrvatske.
Petak, 23. srpnja
- 1.30 – 2.30 | Veslanje, samac (M), kvalifikacije: Damir Martin
- 13.00 – 16.30 | Ceremonija otvorenja
Subota, 24. srpnja
- 1.30 – 2.45 | Streljaštvo, zračna puška 10m (Ž), kvalifikacije: Snježana Pejčić
- 2.00 – 4.15 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 1. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 2.00 – 2.30 | Veslanje, samac (M), repesaž: Damir Martin
- 3.00 – 15.00 | Gimnastika, kvalifikacije (M): Tin Srbić
- 3.00 – 10.00 | Taekwondo, -49kg, osmina finala/ četvrtfinale/ polufinale (Ž): Kristina Tomić
- 3.20 – 3.50 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M): Martin Sinković, Valent Sinković
- 3.45 – 4.25 | Streljaštvo, zračna puška 10m (Ž), finale: Snježana Pejčić
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž) i parovi (M/Ž), 1. kolo: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 4.00 – 11.15 | Biciklizam, cestovna utrka (M): Josip Rumac
- 4.00 – 10.30 | Boks, -57kg (Ž): Nikolina Ćaćić
- 7.15 – 15.30 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 1. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 12.00 – 15.40 | Taekwondo, -49kg (Ž), repesaž/ za broncu/ finale: Kristina Tomić
Nedjelja, 25. srpnja
- 2.00 – 2.20 | Veslanje, samac (M), polufinale: Damir Martin
- 2.40 – 2.50 | Veslanje, dvojac bez kormilara, repesaž: Martin Sinković, Valent Sinković
- 3.00 – 15.00 | Gimnastika, kvalifikacije (Ž): Ana Đerek
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž) i parovi (M/Ž), 1. kolo: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 5.00 – 7.10 | Jedrenje, laser radial, 1. i 2. plov: Elena Vorobjeva
- 6.00 – 8.40 | Kajak-kanu, divlje vode, C-1 (M), kvalifikacije: Matija Marinić
- 6.00 – 7.15 | Streljaštvo, zračna puška 10m (M), kvalifikacije: Petar Gorša, Miran Maričić
- 6.54 – 7.27 | Boks, -81kg (M), 1. kolo: Luka Plantić
- 7.00 – 10.45 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 2. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 7.30 – 9.40 | Jedrenje, laser, 1. i 2. plov: Tonči Stipanović
- 8.30 – 9.10 | Streljaštvo, zračna puška 10m (M), finale: Petar Gorša, Miran Maričić
- 10.50 – 14.10 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska – Kazahstan
- 12.00 – 14.30 | Plivanje, 100m prsno (Ž): Ema Rajić
Ponedjeljak, 26. srpnja
- 2.40 – 2.50 | Veslanje, samac (M), četvrtfinale: Damir Martin
- 3.00 – 10.00 | Taekwondo, -67kg (Ž), osmina finala/ četvrtfinale/ polufinale: Matea Jelić
- 3.00 – 10.00 | Taekwondo, -80kg (M), osmina finala/ četvrtfinale/ polufinale: Toni Kanaet
- 3.30 – 5.40 | Plivanje, 100m prsno (Ž), polufinale: Ema Rajić
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž) i parovi (M/Ž), 2. kolo: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 4.00 – 11.03 | Boks, -57kg (Ž): Nikolina Ćaćić
- 5.00 – 7.10 | Jedrenje, laser, 3. i 4. plov: Tonči Stipanović
- 7.00 – 7.45 | Kajak-kanu, divlje vode, C-1 (M), polufinale: Matija Marinić
- 7.00 – 10.45 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 2. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 7.30 – 9.40 | Jedrenje, laser radial, 3. i 4. plov: Elena Vorobjeva
- 7.30 – 10.30 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 3. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 8.45 – 9.22 | Kajak-kanu, divlje vode, C-1 (M), finale: Matija Marinić
- 12.00 – 15.40 | Taekwondo, -67kg (Ž), repesaž/ za broncu/ finale: Matea Jelić
- 12.00 – 15.40 | Taekwondo, -80kg (M), repesaž/ za broncu/ finale: Toni Kanaet
Utorak, 27. srpnja
- 1.30 – 1.50 | Veslanje, samac (M), polufinale: Damir Martin
- 2.00 – 9.30 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 3. kolo: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 3.15 – 7.00 | Taekwondo, +80kg (M), osmina finala: Ivan Šapina
- 3.30 – 3.50 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), polufinale: Martin Sinković, Valent Sinković
- 3.30 – 5.25 | Plivanje, 100m prsno (Ž), finale: Ema Rajić
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž), 3. kolo i parovi (M/Ž), četvrtfinale: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 5.00 – 7.10 | Jedrenje, laser radial, 5. i 6. plov: Elena Vorobjeva
- 5.10 – 7.20 | Jedrenje, laser, 5. i 6. plov: Tonči Stipanović
- 6.15 – 7.20 | Streljaštvo, zračna puška 10m (mješovito), kvalifikacije: Snježana Pejčić, Petar Gorša
- 6.39 – 13.42 | Boks, -81kg (M): Luka Plantić
- 7.15 – 9.00 | Taekwondo, +80kg (M), četvrtfinale: Ivan Šapina
- 7.30 – 15.30 | Stolni tenis, pojedinačno (M), osmina finala: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 7.45 – 10.10 | Jedrenje, 49er (M), 1.-3. plov: Mihovil Fantela, Šime Fantela
- 8.15 – 9.10 | Streljaštvo, zračna puška 10m (mješovito), finale: Snježana Pejčić, Petar Gorša
- 9.15 – 10.00 | Taekwondo, +80kg (M), polufinale: Ivan Šapina
- 12.00 – 14.30 | Plivanje, 100m slobodno (M), kvalifikacije: Nikola Miljenić
- 12.15 – 13.00 | Taekwondo, +80kg (M), repesaž: Ivan Šapina
- 12.50 – 14.10 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska – Australija
- 13.45 – 14.30 | Taekwondo (M), za broncu/ finale: Ivan Šapina
Srijeda, 28. srpnja
- 2.25 – 9.00 | Streljaštvo, trap (M), kvalifikacije: Josip Glasnović
- 3.00 – 15.00 | Stolni tenis, pojedinačno (M), četvrtfinale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
- 3.30 – 6.05 | Plivanje, 100m slobodno (M), polufinale: Nikola Miljenić
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M), 3. kolo, pojedinačno (Ž), četvrtfinale, parovi (M), polufinale i parovi (Ž), četvrtfinale: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 4.00 – 10.30 | Boks, -57kg (Ž), četvrtfinale: Nikolina Ćaćić
- 4.00 – 12.30 | Judo, -70kg (Ž): Barbara Matić
- 4.00 – 12.30 | Judo, +78kg (Ž): Ivana Maranić
- 4.18 – 4.38 | Veslanje, samac (M), polufinale: Damir Martin
- 5.00 – 7.25 | Jedrenje, 49er (M), 4.-6. plov: Mihovil Fantela, Šime Fantela
Četvrtak, 29. srpnja
- 1.30 – 2.06 | Veslanje, samac (M), F i E finale: Damir Martin
- 2.18 – 2.30 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), finale: Martin Sinković, Valent Sinković
- 2.50 – 6.10 | Streljaštvo, trap (M), kvalifikacije: Josip Glasnović
- 3.10 – 3.42 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), B finale: Martin Sinković, Valent Sinković
- 3.30 – 6.10 | Plivanje, 100m slobodno (M), finale: Nikola Miljenić
- 4.00 | Tenis, pojedinačno (M), četvrtfinale, pojedinačno (Ž) i parovi (Ž), polufinale: Marin Čilić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 4.00 – 12.30 | Judo, -78kg (Ž): Karla Prodan
- 4.38 – 4.50 | Veslanje, samac (M), D finale: Damir Martin
- 5.00 – 7.10 | Jedrenje, laser, 7. i 8. plov: Tonči Stipanović
- 5.10 – 7.20 | Jedrenje, laser radial, 7. i 8. plov: Elena Vorobjeva
- 8.00 – 10.00 | Stolni tenis, pojedinačno (M), polufinale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucarb
- 8.30 – 9.15 | Streljaštvo, trap (M), finale: Josip Glasnović
- 8.30 – 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska – Crna Gora
- 12.00 – 14.30 | Plivanje, 100m leptir (M), kvalifikacije: Nikola Miljenić
Petak, 30. srpnja
- 1.57 – 2.33 | Veslanje, samac (M), C i B finale: Damir Martin
- 2.45 – 2.57 | Veslanje, samac (M), A finale: Damir Martin
- 3.30 – 5.10 | Plivanje, 100m leptir, polufinale: Nikola Miljenić
- 5.00 | Tenis, pojedinačno (M), polufinale, parovi (M), za broncu/ finale: Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić, Nikola Mektić
- 5.55 – 7.25 | Jedrenje, 49er, 7.-9. plov: Mihovil Fantela, Šime Fantela
- 6.06 – 12.39 | Boks, -81kg (M), četvrtfinale: Luka Plantić
- 6.15 – 7.10 | Jedrenje, laser radial, 9. i 10. plov: Elena Vorobjeva
- 8.45 – 9.40 | Jedrenje, laser, 9. i 10. plov: Tonči Stipanović
- 12.00 – 14.30 | Plivanje, 50m slobodno (M/Ž), kvalifikacije: Nikola Miljenić, Ema Rajić
- 13.00 – 15.00 | Stolni tenis, pojedinačno (M), za broncu/ finale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar
Subota, 31. srpnja
- 2.30 – 4.47 | Atletika, disk (Ž), kvalifikacije: Sandra Perković, Marija Tolj
- 3.30 – 5.20 | Plivanje, 100m leptir (M), finale; 50m slobodno (M), polufinale; 50m slobodno (Ž), polufinale: Nikola Miljenić, Ema Rajić
- 4.00 – 10.15 | Boks, -57kg (Ž), polufinale: Nikolina Ćaćić
- 5.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž) i parovi (Ž), za broncu: pojedinačno (Ž), finale: Marin Čilić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 5.00 – 7.35 | Jedrenje, 49er (M), 10.-12. plov: Mihovil Fantela, Šime Fantela
- 5.00 – 7.45 | Streljaštvo, 50m puška (Ž), kvalifikacije: Snježana Pejčić
- 8.30 – 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska – Srbija
- 9.00 – 9.50 | Streljaštvo, puška 50m (Ž), finale: Snježana Pejčić
Nedjelja, 1. kolovoza
- 3.00 – 15.30 | Stolni tenis, ekipno (M), osmina finala: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
- 3.30 – 5.25 | Plivanje, 50m slobodno (M), finale; 50m slobodno (Ž), finale: Nikola Miljenić, Ema Rajić
- 5.00 | Tenis, pojedinačno (M/Ž), finale: Marin Čilić, Donna Vekić, Darija Jurak
- 5.51 – 12.06 | Boks, -81kg (M), polufinale: Luka Plantić
- 7.30 – 7.58 | Jedrenje, laser, plov za medalje: Tonči Stipanović
- 8.30 – 8.58 | Jedrenje, laser radial, plov za medalje: Elena Vorobjeva
Ponedjeljak, 2. kolovoza
- 2.30 – 3.05 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), kvalifikacije: Anamaria Govorčinović
- 3.00 – 15.30 | Stolni tenis, ekipno (M), osmina finala: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
- 4.30 – 8.50 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), osmina finala: Božo Starčević
- 4.30 – 7.15 | Streljaštvo, puška 50m (M), kvalifikacije: Petar Gorša, Miran Maričić
- 4.45 – 5.06 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), četvrtfinale: Anamaria Govorčinović
- 5.50 – 6.30 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), četvrtfinale: Božo Starčević
- 8.30 – 8.53 | Jedrenje, 49er (M), plov za medalje: Mihovil Fantela, Šime Fantela
- 8.30 – 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska – Španjolska
- 9.50 – 10.40 | Streljaštvo, puška 50m (M), finale: Petar Gorša, Miran Maričić
- 10.45 – 11.20 | Gimnastika, parter (Ž), finale: Ana Đerek
- 13.00 – 14.10 | Atletika, disk (Ž), finale: Sandra Perković, Marija Tolj
Utorak, 3. kolovoza
- 2.30 – 2.44 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), polufinale: Anamaria Govorčinović
- 3.00 – 10.30 | Stolni tenis, ekipno (M), polufinale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
- 3.50 – 4.46 | Atletika, koplje (Ž), kvalifikacije: Sara Kolak
- 4.00 – 4.20 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg, repesaž: Božo Starčević
- 4.30 – 5.50 | Hrvanje, grčko-rimski -87 kg, osmina finala: Ivan Huklek
- 4.30 – 5.13 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), finale: Anamaria Govorčinović
- 5.50 – 6.30 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), četvrtfinale: Ivan Huklek
- 6.05 – 6.20 | Boks, -57kg (Ž), finale: Nikolina Ćaćić
- 10.45 – 11.20 | Gimnastika, greda (Ž), finale: Ana Đerek
- 11.15 – 11.35 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), polufinale: Božo Starčević
- 11.30 – 12.05 | Gimnastika, preča (M), finale: Tin Srbić
- 11.35 – 11.55 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), polufinale: Ivan Huklek
- 12.15 – 14.48 | Atletika, kugla (M), kvalifikacije: Filip Mihaljević
- 12.30 – 13.05 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), za broncu/ finale: Božo Starčević
Srijeda, 4. kolovoza
- 2.58 – 3.19 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), kvalifikacije: Vanesa Tot
- 3.19 – 3.54 | Kajak, mirne vode, jed
- nosjed 500m (Ž), kvalifikacije: Anamaria Govorčinović
- 4.00 – 4.20 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), repesaž: Ivan Huklek
- 4.53 – 5.14 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), četvrtfinale: Vanesa Tot
- 5.07 – 5.21 | Kajak, mirne vode, jednosjed 500m (Ž), četvrtfinale: Anamaria Govorčinović
- 7.00 – 8.20 | Vaterpolo, četvrtfinale (M)
- 7.30 – 15.30 | Stolni tenis, ekipno (M), četvrtfinale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
- 8.30 – 9.50 | Vaterpolo, četvrtfinale (M): Hrvatska
- 8.35 – 8.50 | Boks, -81kg (M), finale: Luka Plantić
- 11.20 – 12.40 | Vaterpolo, četvrtfinale (M)
- 12.50 – 14.10 | Vaterpolo, četvrtfinale (M)
- 13.05 – 13.40 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), za broncu/ finale: Ivan Huklek
Četvrtak, 5. kolovoza
- 2.10 – 4.20 | Atletika, skok u vis (Ž), kvalifikacije: Ana Šimić
- 2.44 – 2.58 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), polufinale: Vanesa Tot
- 2.58 – 3.12 | Kajak, mirne vode, jednosjed 500m (Ž), polufinale: Anamaria Govorčinović
- 4.05 – 5.15 | Atletika, kugla (M), finale: Filip Mihaljević
- 4.36 – 5.26 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), finale: Vanesa Tot
- 5.01 – 5.53 | Kajak, mirne vode, jednosjed 500m (Ž), finale: Anamaria Govorčinović
Petak, 6. kolovoza
- 4.00 – 7.00 | Stolni tenis, ekipno (M), za broncu: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
- 7.00 – 8.20 | Vaterpolo, za poredak 5.-8. mjesta (M)
- 8.30 – 9.50 | Vaterpolo, polufinale (M)
- 11.20 – 12.40 | Vaterpolo, za poredak 5.-8. mjesta (M)
- 12.30 – 15.30 | Stolni tenis, ekipno (M), finale: Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić (Filip Zeljko)
Subota, 7. kolovoza
- 0.00 – 3.15 | Atletika, maraton (Ž): Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro
- 9.45 – 12.05 | Karate, +75kg (M), eliminacije: Ivan Kvesić
- 12.27 – 12.44 | Karate, +75kg (M), polufinale: Ivan Kvesić
- 12.35 – 14.20 | Atletika, skok u vis (Ž), finale: Ana Šimić
- 12.55 – 13.04 | Karate, +75kg (M), finale: Ivan Kvesić
Nedjelja, 8. kolovoza
- 2.30 – 3.50 | Vaterpolo, za 7. mjesto (M)
- 4.00 – 5.20 | Vaterpolo, za 5. mjesto (M)
- 6.40 – 8.00 | Vaterpolo, za broncu (M)
- 9.30 – 10.50 | Vaterpolo, finale (M)
- 13.00 – 15.30 | Ceremonija zatvaranja
Premda ih je malo, nadamo se dobrim rezultatima, sreći, i pokojoj medalji. Sretno olimpijcima uz našu poruku:”Ne dopingu! (V.B)
Foto: Reuters, IPA, PIXSELL/24sata